Het hoogste punt: | 2.456 m |
Het laagste punt: | 1.040 m |
Hoogte skioord: | 1.056 m |
Liften in totaal: | 21 |
Sleepliften: | 12 |
Stoeltjesliften: | 5 |
Gondelbaan: | 4 |
Pistes in totaal: | 83 km |
Pistes:
|
20 km |
Pistes:
|
50 km |
Pistes:
|
13 km |
Skiroutes: | 2 km |
Weer & Sneeuwhoogte See im Paznauntal
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 30-03-2025
Sneeuwhoogte dal: 5 cm | Skiliften open: 10 / 11 |
Sneeuwhoogte berg: 100 cm | Pistes open (in km): 40,2 / 42,5 |
Laatste sneeuwval: 13-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 4,2 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h |
155 | 152 | 131 | 49 | 7 | 0 | 104 | 55 | 80 | 167 | 102 | 30 |
17 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort