Almhotel Edelweiss
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Het hoogste punt: | 2.015 m |
Het laagste punt: | 728 m |
Hoogte skioord: | 765 m |
Liften in totaal: | 50 |
Gondelbaan: | 11 |
Stoeltjesliften: | 21 |
Sleepliften: | 18 |
Pistes in totaal: | 123 km |
Pistes:
|
46 km |
Pistes:
|
69 km |
Pistes:
|
8 km |
Skiroutes: | 4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Pichl
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 07-04-2025
Sneeuwhoogte dal: 70 cm | Skiliften open: 40 / 47 |
Sneeuwhoogte berg: 100 cm | Pistes open (in km): 101 / 123 |
Laatste sneeuwval: 17-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
68 | 17 | 21 | 0 | 0 | 201 | 29 | 33 | 96 | 57 | 31 | 95 |
12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort