Het hoogste punt: | 1.804 m |
Het laagste punt: | 897 m |
Hoogte skioord: | 868 m |
Liften in totaal: | 6 |
Sleepliften: | 3 |
Stoeltjesliften: | 1 |
Gondelbaan: | 2 |
Pistes in totaal: | 16,4 km |
Pistes:
|
6,8 km |
Pistes:
|
8,6 km |
Pistes:
|
1 km |
Weer & Sneeuwhoogte Götzens
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 02-12-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 6 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 16,4 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / 0 °C | -10 / -5 °C | -11 / -3 °C | -4 / 1 °C | -4 / 1 °C |
Zonuren | 0 h | 4 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 17 cm | 7 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 0 m | 1.000 m | 800 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 800 m | 500 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -5 °C | -6 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 800 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 5 cm | 4 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 800 m | 900 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 500 m | 1.500 m | 900 m | 600 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / 4 °C | -4 / 2 °C | -5 / 2 °C | -2 / 5 °C | -1 / 6 °C |
Zonuren | 0 h | 4 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 0 m | 1.000 m | 800 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 800 m | 500 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 800 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 800 m | 900 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 500 m | 1.500 m | 1.000 m | 600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
125 | 64 | 59 | 53 | 76 | 23 | 3 | 0 | 0 | 67 | 16 | 28 |
15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort