Amedia Hotel Lustenau
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Het hoogste punt: | 1.467 m |
Het laagste punt: | 700 m |
Hoogte skioord: | 437 m |
Liften in totaal: | 12 |
Sleepliften: | 11 |
Stoeltjesliften: | 1 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 25 km |
Pistes:
|
9 km |
Pistes:
|
12 km |
Pistes:
|
4 km |
Skiroutes: | 6 km |
Weer & Sneeuwhoogte Dornbirn
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort