Geilo
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Het hoogste punt: | 1.178 m |
Het laagste punt: | 781 m |
Hoogte skioord: | 800 m |
Liften in totaal: | 23 |
Sleepliften: | 17 |
Stoeltjesliften: | 6 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 34 km |
Pistes:
|
17 km |
Pistes:
|
13 km |
Pistes:
|
4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Geilo
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort