Het hoogste punt: | 2.275 m |
Het laagste punt: | 930 m |
Hoogte skioord: | 2.275 m |
Liften in totaal: | 31 |
Sleepliften: | 6 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 21 |
Pistes in totaal: | 121 km |
Pistes:
|
58 km |
Pistes:
|
34 km |
Pistes:
|
29 km |
Weer & Sneeuwhoogte Kronplatz (Zuid-Tirol)
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort