Het hoogste punt: | 3.000 m |
Het laagste punt: | 1.400 m |
Hoogte skioord: | 1.400 m |
Liften in totaal: | 10 |
Sleepliften: | 4 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 2 |
Pistes in totaal: | 20 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
12,8 km |
Pistes:
|
2,2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Pejo
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 15-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 7 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 20 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -11 / -7 °C | -12 / -6 °C | -11 / -5 °C | -5 / 0 °C | -1 / 2 °C |
Zonuren | 1 h | 5 h | 7 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 0 m | 100 m | 700 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -8 °C | -9 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 900 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -7 °C | -6 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.500 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / -2 °C | -7 / 0 °C | -7 / 2 °C | -4 / 5 °C | -1 / 7 °C |
Zonuren | 1 h | 5 h | 7 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -6 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 200 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | 1 °C | -5 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.700 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 600 m | 400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h |
93 | 79 | 45 | 161 | 198 | 78 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 |
8 | 10 | 5 | 10 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort